| Download | Size |
|---|---|
| 2023/24 Financial Statements | 7.35 MB |
| Gender Pay Gap Report 2024 | 217.69 KB |
| Gender Pay Gap 2023 | 228.29 KB |
| 2020/21 Financial Statements | 799.20 KB |
| 2022/23 Financial Statements | 4.75 MB |
| Gender Pay Gap 2018 | 608.32 KB |
| Gender Pay Gap 2022 | 267.29 KB |
| 2021/22 Financial Statements | 922.44 KB |
| Gender Pay Gap 2021 | 262.43 KB |
| Gender Pay Gap Report 2020 | 106.88 KB |
| Gender Pay Gap 2020 | 254.97 KB |
| Ofsted Website | 582.41 KB |
| Finance Partnership Strategy | 63.50 KB |
| Finance Procurement Strategy | 30.86 KB |
| Streamlined Energy and Carbon Report | 46.28 KB |








